| Modelos | HCL-LC5 |
| Erro na velocidade | 5% |
| Velocidade | 100 á 5000rpm |
| Temporizador | de 1 seg a 99min 59seg |
| Parada | Rápida < 20 seg, Lenta < 60 seg |
| Motor | Motor de Indução trifásico, sem escovas |
| Gabinete e cobertura da tampa | Chapa de Aço com pintura eletrostatica |
| Trava da Tampa | Eletromagnética (com possibilidade de destravamento mecânico). Impede a abertura da tampa durante a centrifugação |
| Sensor da Tampa | Sistema de proteção que impede a partida do motor com a tampa aberta e freia a rotação automaticamente se a abertura da tampa for forçada durante a centrifugação. |
|
Alarmes
|
Tampa Aberta |
| Memória corrompida | |
| Desbalanceamento excessivo | |
| Super aquecimento do controle | |
| ————— | |
| Rotor | 24 amostras |
| Itens | 24 portatubos |
| Temperatura de trabalho | N/A |
| Tensão de Alimentação: | 110 ou 220 VAC, 50 / 60 Hz (±10%) |
| Consumo | 200 W |
| Fusível Externo | 6A ação rápida |
| Corrente de Fuga | < 500 µA |
| Limite Operacional do Ambiente | 5 a 40 °C, 20 a 95% de umidade relativa sem condensação |
|
Dimensões
|
Largura: 312 x mm |
| Profundidade: 453 mm | |
| Altura: 314 mm |
Desde 1988 a GAETÉCNICA atua nos setores Bioquímica, Hematologia, Centrífugas, Microscópios, Semi Automáticos, PRF, Coagulômetros, Estufas, Banho Maria, Incubadores, e toda a linha laboratorial. Prestamos Assistência Técnica a nível de Engenharia em todos os produtos da nossa linha.